Fotowoltaika-dofinansowania
Te ekologiczne rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością w Polsce, a dodatkowym atutem jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na ich zakup.
W zależności od programu, wysokość dofinansowania może wynieść nawet 135 tys. zł. Warto więc sprawdzić dostępne opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych oraz skorzystania z naszej pomocy w uzyskaniu dofinansowania.
Poniżej zestawienie aktualnie obowiązujących programów dofinansowań do montażu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych:
Nazwa programu | Dla kogo | Wysokość wsparcia | Terminy | Link |
Mój Prąd 5.0 | Osoby fizyczne | Jeszcze nie określono | Jeszcze nie określono | https://mojprad.gov.pl/ |
Czyste Powietrze | Osoby fizyczne | Zależy od dochodów beneficjenta. Od 40% do 100% | Nabór ciągły, nowe kwoty od 03.01.2023 roku | https://czystepowietrze.gov.pl/ |
Stop smog | Osoby fizyczne, dotknięte ubóstwem energetycznym, zamieszkałe w regionach, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa | Wsparcie zależy od ustaleń JST. Do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł | Nabór od 31.03.2021 roku.
Konkretne terminy mogą zależeć od JST biorących udział w programie |
https://www.gov.pl/web/arimr/stop-smog-20—nowe-lepsze-zasady-od-31-marca2 |
Premia
termomodernizacyjna |
Osoby fizyczne i prawne, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe | Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu. Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku montażu instalacji OZE o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe budynki). | Nabór stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich. | https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/efektywnosc-energetyczna-i-oze/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/ |
Agroenergia | Osoba fizyczna, lub prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. | Dla instalacji o mocy 10-30kW, do 20%, nie więcej, niż 15000zł Dla instalacji o mocy 30-50kW, do 13%, nie więcej, niż 25000zł | Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r | https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021 |
Grant na OZE dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni | Dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych. | Do 50% kosztów przedsięwzięcia netto, Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE. | do 30.06.2026r. | https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze/ |
Moje Ciepło | Osoby fizyczne (właściciele domów w trakcie budowy) | Osoby fizyczne (właściciele domów w trakcie budowy) 30%/45% | od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. | https://mojecieplo.gov.pl/ |
Ciepłe mieszkanie | Osoby fizyczne (właściciele domów wielorodzinnych) | 35%/17500zł
65%/29600zł 90%/37500zł |
Nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023r. | https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ |
Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG | Konsumenci mieszkający w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek | Zależy od roku budowy budynku, maksymalnie jest to 4.138,88 zł na pompę ciepła | Program trwa od 01.01.2023 roku do wyczerpania puli dofinansowań (nie później jednak niż 31 grudnia 2023 roku) | https://pgnig.pl/dofinansowanie |